Tendências de Gols
Boston United
VS
West Ham U21
1.13
Gols Marcados
2.13
1.5
Gols Sofridos
1.88
88%
Mais de 1.5
88%
75%
Mais de 2.5
88%
13%
Mais de 3.5
63%
Detailed Analysis
Explore Head-to-Head and Form below for more insights.
Análise de Especialistas por Omoye ThankGod
West Ham U21 tem uma ligeira vantagem estatística, embora este jogo permaneça competitivo. Jogos recentes sugerem um jogo aberto com chances prováveis em ambos os extremos.
Sem história competitiva recente, este é um novo desafio tático para ambos. Considerando a consistência de pontuação de ambas as equipes, os gols em ambos os extremos parecem altamente prováveis.
Probabilidade de Resultado
Vencedor da Partida
Vitória Casa22%
Empate24%
[[AUTO-TRANSLATED (pt)]] Away Win54%
Gols e Pontuação
Ambas Marcam66%
Mais de 1.5 Gols88%
Mais de 2.5 Gols69%
Eventos da Partida
13'
13'
Battrum R.
Assist: Adiele E.
28'
28'
Hiwula J.
Assist: Waldock L.
46'
46'
Sub
Kante M. Entra: Akpata T.
Sai: Kante M.
Previous Encounters
27 Jan 26 NAT
Boston United
1:2
✓
West Ham U21
Recent Form (Last 5)
Boston United
Home Team 27 Jan
Boston United
1 : 2 West Ham U21
24 Jan
Boston United
3 : 3 Southend
17 Jan
Halifax
2 : 1 Boston United
10 Jan
Braintree
0 : 0 Boston United
03 Jan
Boston United
1 : 2 Eastleigh
West Ham U21
Away Team 27 Jan
Boston United
1 : 2 West Ham U21
23 Jan
West Ham U21
2 : 2 Norwich U21
19 Jan
West Ham U21
5 : 0 Chelsea U21
13 Jan
West Ham U21
1 : 2 Dortmund II
12 Jan
AFC Wimbledon
4 : 2 West Ham U21
League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamworth | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2 | Brackley | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 10 |
| 3 | Rochdale | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 9 |
| 4 | Solihull Moors | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 8 |
| 5 | Everton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 5 |
| 6 | Manchester United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 7 | Burnley U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 1 |
| 8 | Blackburn U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 12 |
| 2 | Braintree | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | Wealdstone | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
| 4 | Forest Green | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 |
| 5 | Nottingham U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 6 | West Brom U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 7 | Leicester U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 2 |
| 8 | Wolves U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 11 |
| 2 | Truro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3 | Woking | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 8 |
| 4 | Brighton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 7 |
| 5 | Aldershot | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 4 |
| 6 | Sutton | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | 4 |
| 7 | Fulham U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:5 | 3 |
| 8 | Southampton U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston United | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 2 | Halifax | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 3 | Newcastle Utd U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 7 |
| 4 | Scunthorpe | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 5 | Leeds U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 6 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 7 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 8 | Gateshead | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 2 |
Advertisement
Ad Space