Tendências de Gols
Gremio Atletico Sampaio
VS
Trem
1.13
Gols Marcados
1.63
1.63
Gols Sofridos
1.75
88%
Mais de 1.5
100%
88%
Mais de 2.5
75%
13%
Mais de 3.5
38%
Detailed Analysis
Explore Head-to-Head and Form below for more insights.
Análise de Especialistas por Omoye ThankGod
This clash between Gremio Atletico Sampaio and Trem appears balanced with little difference between the two sides. Recent games suggest an open game with likely chances at both ends.
With no recent competitive history, this is a fresh tactical challenge for both. Considering both teams' scoring consistency, goals on both ends seem highly likely. The numbers provide a solid foundation for this match outlook.
Probabilidade de Resultado
Vencedor da Partida
Vitória Casa42%
Empate20%
Vitória Fora38%
Gols e Pontuação
Ambas Marcam69%
Mais de 1.5 Gols90%
Mais de 2.5 Gols67%
Eventos da Partida
18'
18'
Moreira J.
40'
40'
Derlan
Previous Encounters
12 Jul 25 SER
Trem
1:3
✓
Gremio Atletico Sampaio
03 May 25 SER
Gremio Atletico Sampaio
1:1
Trem
Recent Form (Last 5)
Gremio Atletico Sampaio
Home Team 25 Jan
Gremio Atletico Sampaio
2 : 2 River Esporte Clube
27 Jul
Gremio Atletico Sampaio
1 : 1 Aguia De Maraba
19 Jul
Manauara
3 : 0 Gremio Atletico Sampaio
12 Jul
Trem
1 : 3 Gremio Atletico Sampaio
05 Jul
Gremio Atletico Sampaio
1 : 2 Independencia Futebol Clube
Trem
Away Team 27 Jul
Manaus FC
1 : 0 Trem
19 Jul
Trem
2 : 1 Tuna Luso
12 Jul
Trem
1 : 3 Gremio Atletico Sampaio
06 Jul
SC Humaita
2 : 4 Trem
29 Jun
Independencia Futebol Clube
2 : 2 Trem
League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Luso | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:10 | 27 |
| 2 | Manauara | 14 | 7 | 5 | 2 | 27:11 | 26 |
| 3 | Manaus FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:17 | 23 |
| 4 | Independencia Futebol Clube | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:19 | 21 |
| 5 | Aguia De Maraba | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:14 | 20 |
| 6 | Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 |
| 7 | Gremio Atletico Sampaio | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | 15 |
| 8 | SC Humaita | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:45 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Altos | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:14 | 26 |
| 2 | Imperatriz | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:15 | 24 |
| 3 | Sampaio Correa | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:11 | 21 |
| 4 | Maranhao | 14 | 4 | 7 | 3 | 18:12 | 19 |
| 5 | Iguatu | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:15 | 18 |
| 6 | Tocantinopolis | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:17 | 15 |
| 7 | Parnahyba | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:22 | 14 |
| 8 | Maracana | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:22 | 12 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America RN | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:9 | 27 |
| 2 | Santa Cruz | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:10 | 27 |
| 3 | Central SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 15:7 | 26 |
| 4 | Ferroviario | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:19 | 18 |
| 5 | Horizonte | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:17 | 17 |
| 6 | Santa Cruz de Natal | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:20 | 17 |
| 7 | Treze PB | 14 | 4 | 1 | 9 | 7:20 | 13 |
| 8 | Sousa | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:14 | 12 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:8 | 31 |
| 2 | Lagarto | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:16 | 23 |
| 3 | Sergipe | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:10 | 22 |
| 4 | Juazeirense | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:15 | 22 |
| 5 | Uniao Carmolandense | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:16 | 19 |
| 6 | Jequie | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:16 | 16 |
| 7 | Barcelona FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:20 | 11 |
| 8 | SC Penedense | 14 | 1 | 5 | 8 | 5:17 | 8 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparecidense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:12 | 32 |
| 2 | Ceilandia | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:14 | 28 |
| 3 | Luverdense | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:12 | 25 |
| 4 | Mixto | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:13 | 24 |
| 5 | Capital | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:12 | 17 |
| 6 | Goiania | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:22 | 10 |
| 7 | Goianesia | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:22 | 8 |
| 8 | Porto Velho | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:30 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:13 | 30 |
| 2 | Rio Branco ES | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:9 | 26 |
| 3 | Agua Santa | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 21 |
| 4 | Marica | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 | 19 |
| 5 | Pouso Alegre | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:18 | 17 |
| 6 | Porto Vitoria | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:13 | 17 |
| 7 | Nova Iguacu | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:16 | 15 |
| 8 | Boavista | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:23 | 9 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Limeira | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:7 | 30 |
| 2 | Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:17 | 22 |
| 3 | Goiatuba EC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 |
| 4 | FC Cascavel | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:15 | 21 |
| 5 | Uberlandia | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:20 | 16 |
| 6 | Monte Azul | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:18 | 14 |
| 7 | Operario MS | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:22 | 14 |
| 8 | Itabirito | 14 | 1 | 7 | 6 | 11:22 | 10 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra FC (Santa Catarina) | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:10 | 26 |
| 2 | EC Sao Jose (PA) | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:11 | 26 |
| 3 | Joinville | 14 | 6 | 3 | 5 | 11:11 | 21 |
| 4 | Marcilio Dias | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:15 | 21 |
| 5 | Guarany de Bage | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:14 | 19 |
| 6 | Brasil de Pelotas | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:12 | 16 |
| 7 | Sao Luiz | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:20 | 13 |
| 8 | Azuriz | 14 | 3 | 4 | 7 | 6:14 | 13 |
Advertisement
Ad Space