Tendências de Gols
Liverpool U21
VS
Leeds U21
2.88
Gols Marcados
1.5
1.63
Gols Sofridos
1.63
100%
Mais de 1.5
100%
88%
Mais de 2.5
75%
63%
Mais de 3.5
25%
Detailed Analysis
Explore Head-to-Head and Form below for more insights.
Análise de Especialistas por Omoye ThankGod
Este confronto entre Liverpool U21 e Leeds U21 parece equilibrado com pouca diferença entre os dois lados. jogos recentes sugerem um jogo aberto com chances prováveis em ambos os extremos.
Seu registro de frente a frente mostra uma história de batalhas competitivas. Considerando a consistência de pontuação de ambas as equipes, os gols em ambos os extremos parecem altamente prováveis. Os números fornecem uma base sólida para esta perspectiva de jogo.
Probabilidade de Resultado
Vencedor da Partida
Vitória Casa33%
Empate33%
[[AUTO-TRANSLATED (pt)]] Away Win34%
Gols e Pontuação
Ambas Marcam64%
Mais de 1.5 Gols93%
Mais de 2.5 Gols72%
Eventos da Partida
11'
11'
Wilson M.
(Pênalti)
34'
34'
Ramsay C.
46'
46'
Sub
Ngumoha R. Entra: Bradshaw J.
Sai: Ngumoha R.
Previous Encounters
25 Jan 26 PRE
Liverpool U21
✓
2:1
Leeds U21
13 Apr 25 PRE
Liverpool U21
1:1
Leeds U21
29 Oct 23 PRE
Leeds U21
2:2
Liverpool U21
Recent Form (Last 5)
Liverpool U21
Home Team 25 Jan
Liverpool U21
2 : 1 Leeds U21
17 Jan
Liverpool U21
7 : 0 Arsenal U21
09 Jan
Norwich U21
2 : 3 Liverpool U21
11 Nov
Chesterfield
2 : 3 Liverpool U21
07 Nov
West Ham U21
3 : 0 Liverpool U21
Leeds U21
Away Team 25 Jan
Liverpool U21
2 : 1 Leeds U21
22 Jan
Leeds U21
0 : 3 Anderlecht 2
16 Jan
Leeds U21
0 : 1 Stoke City U21
10 Jan
Reading U21
0 : 2 Leeds U21
16 Dec
Leeds U21
0 : 3 Dortmund II
League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:14 | 25 |
| 2 | Fulham U21 | 11 | 6 | 5 | 0 | 28:17 | 23 |
| 3 | Ipswich U21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:29 | 22 |
| 4 | Chelsea U21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:17 | 21 |
| 5 | Southampton U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:15 | 21 |
| 6 | Leicester U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:23 | 20 |
| 7 | Tottenham U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:19 | 20 |
| 8 | West Ham U21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:14 | 19 |
| 9 | Liverpool U21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:23 | 19 |
| 10 | Stoke City U21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 19 |
| 11 | Wolves U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 17 |
| 12 | Aston Villa U21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:20 | 17 |
| 13 | Manchester City U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:18 | 16 |
| 14 | Brighton U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:12 | 15 |
| 15 | Everton U21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:19 | 15 |
| 16 | Arsenal U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:19 | 15 |
| 17 | Leeds U21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
| 18 | Crystal Palace U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | 14 |
| 19 | Middlesbrough U21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:15 | 13 |
| 20 | Nottingham U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 13 |
| 21 | Norwich U21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:23 | 12 |
| 22 | Birmingham U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:20 | 11 |
| 23 | Newcastle Utd U21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:22 | 9 |
| 24 | Sunderland U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:24 | 8 |
| 25 | Blackburn U21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:26 | 8 |
| 26 | Burnley U21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:28 | 7 |
| 27 | Reading U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:24 | 6 |
| 28 | West Brom U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
| 29 | Derby U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:25 | 5 |
Advertisement
Ad Space