Palpites de Esportes

Stadium Background

Politehnica Timisoara vs SCM Zalau

Romania Romania

Liga 3 - Promotion Group
sáb., 18 de abr. de 2026
VS
02:00 PM
Nossa Dica
Prévia do Jogo

ADVERTISEMENT

Tendências de Gols

Politehnica Timisoara
VS
SCM Zalau
1.63
Gols Marcados
0.75
0.5
Gols Sofridos
0.63
63%
Mais de 1.5
50%
50%
Mais de 2.5
0%
13%
Mais de 3.5
0%

Detailed Analysis

Explore Head-to-Head and Form below for more insights.

Análise de Especialistas por Omoye ThankGod

This clash between Politehnica Timisoara and SCM Zalau appears balanced with little difference between the two sides. The game flow could swing back and forth as teams find their rhythm.

With no recent competitive history, this is a fresh tactical challenge for both. The data points towards a tight game, making 'Under' markets particularly attractive. The numbers provide a solid foundation for this match outlook.

Probabilidade de Resultado

Vencedor da Partida

Vitória Casa42%
Empate21%
Vitória Fora37%

Gols e Pontuação

Ambas Marcam48%
Mais de 1.5 Gols72%
Mais de 2.5 Gols51%

Eventos da Partida

Sem Dados

Nenhum evento ao vivo registrado.

Previous Encounters

04 Feb 23 CLU
Politehnica Timisoara
1:2
SCM Zalau

Recent Form (Last 5)

Politehnica Timisoara

Home Team
10 Apr
Baia Mare
1 : 2
Politehnica Timisoara
04 Apr
Politehnica Timisoara
2 : 1
Sanatatea Cluj
28 Mar
ACS Unirea DMO
0 : 3
Politehnica Timisoara
21 Mar
Politehnica Timisoara
0 : 0
Unirea Alba-Iulia
13 Mar
Progresul Pecica
2 : 2
Politehnica Timisoara

SCM Zalau

Away Team
10 Apr
SCM Zalau
1 : 0
Unirea Alba-Iulia
03 Apr
Metalurgistul Cugir
1 : 1
SCM Zalau
27 Mar
SCM Zalau
0 : 0
Crisul Santandrei
21 Mar
Unirea Tasnad
1 : 1
SCM Zalau
14 Mar
SCM Zalau
1 : 1
Bihorul Beius

League Standings

Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Soimii Gura Humorului 2 1 1 0 5:1 17
2 Cetatea Suceava 2 2 0 0 9:2 16
3 Sporting Liesti 2 0 1 1 1:6 16
4 Targu Secuiesc 2 0 1 1 1:3 12
5 Viitorul Onesti 2 1 1 0 2:0 11
6 Stiinta Miroslava 2 2 0 0 6:1 10
7 Sepsi 2 2 0 0 2 1:5 5
8 Blejoi 2 0 0 2 1:8 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 2 1 0 1 1:1 16
2 Popesti Leordeni 2 2 0 0 5:3 15
3 Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 8:2 13
4 Agricola Borcea 2 1 1 0 8:3 12
5 Flacara Moreni 2 0 0 2 3:9 12
6 Inainte Modelu 2 0 0 2 0:4 9
7 Calarasi 2 0 1 1 2:5 6
8 Tricolorul Breaza 2 0 2 0 3:3 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 2 1 1 0 6:3 18
2 CS U Craiova 2 2 0 2 0 3:3 16
3 Minerul Lupeni 2 2 0 0 3:0 13
4 Jiul Petrosani 2 1 1 0 2:1 12
5 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 2 1:5 9
6 Farcasesti 2 1 1 0 4:2 8
7 Academica Bals 2 0 0 2 2:6 5
8 LPS HD Clinceni 2 0 1 1 0:1 4
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 2 2 0 0 4:2 19
2 Sanatatea Cluj 2 1 0 1 4:2 14
3 Unirea Tasnad 2 2 0 0 4:2 13
4 Unirea Alba-Iulia 2 1 0 1 1:1 13
5 SCM Zalau 2 1 1 0 2:1 12
6 Metalurgistul Cugir 2 0 1 1 2:3 10
7 Baia Mare 2 0 0 2 1:3 7
8 Viitorul Arad 2 0 0 2 1:5 3

Prévia do Jogo: Politehnica Timisoara vs SCM Zalau

Os fãs da Liga 3 - Promotion Group voltam sua atenção para o confronto envolvendo Politehnica Timisoara e SCM Zalau. Agendado para sábado, 18 de abril de 2026 às 14:00 UTC, a partida acontecerá no the stadium. Ambos os lados buscarão deixar sua marca neste evento programado.

Contexto da Equipe & Classificação

O contexto desta partida é definido pela classificação atual e pelas ambições de ambos os elencos. Politehnica Timisoara buscará aproveitar sua competitive standing para ganhar vantagem, enquanto SCM Zalau visa melhorar sua league position com um resultado positivo fora de casa.

Confronto Direto & Histórico

Encontros anteriores entre esses dois lados muitas vezes fornecem contexto sobre o que esperar. Embora os resultados passados ofereçam um vislumbre dos duelos táticos, este novo encontro traz novas dinâmicas. As equipes têm sua própria história recente para se basear enquanto se preparam taticamente.

Visão Geral Tática

Taticamente, este jogo pode ser decidido nas batalhas do meio-campo. Controle de posse, disciplina defensiva e finalização clínica no terço final são esperados como os fatores decisivos. Politehnica Timisoara tentará afirmar o domínio cedo, enquanto SCM Zalau pode buscar oportunidades no contra-ataque ou através de lances parados.

Acompanhando a Partida

A atmosfera da partida deve ser elétrica, e acompanhar o jogo minuto a minuto aumenta a emoção. Do apito inicial aos momentos finais, os fãs podem acompanhar cada gol, mudança de momentum e evento chave conforme o drama se desenrola em campo.

Estatísticas Chave

O futebol moderno é muitas vezes definido pelos números subjacentes. Espere um escrutínio detalhado em métricas como chutes a gol, porcentagens de posse de bola e contagem de escanteios. Esses números ilustrarão qual equipe controlou efetivamente o tempo e criou as chances mais perigosas.

Por que isso importa

Três pontos aqui podem ser cruciais para as ambições de Politehnica Timisoara ou SCM Zalau. O momentum é crucial na Liga 3 - Promotion Group, e uma vitória nesta partida serviria como um impulso moral significativo para a equipe vencedora seguir em frente na campanha.

Detalhes do Evento

  • Partida: Politehnica Timisoara vs SCM Zalau
  • Data: sábado, 18 de abril de 2026
  • Hora: 14:00 UTC
  • Competição: Liga 3 - Promotion Group
  • Local: the stadium, Romania

Nota: Informações fornecidas pela Sokapicks apenas para fins informativos.

Dicas da Meia-Noite

Ver Tudo

Sem jogos tarde disponíveis.

Últimas Notícias

Ver Tudo
ETH Prem Leag
Fasil Ketema 0
Mekelle Kenema 0
Palpite x
GER Regi West
Wiedenbrck 0
Bonner SC 0
Palpite x
England Championship
Blackburn 1
Coventry 1
Palpite GG
Italy Serie A
Inter 3
Cagliari 0
Palpite 1
France Ligue 1
Lens 3
Toulouse 2
Palpite 1x