Tendências de Gols
Reading U21
VS
Blackburn U21
1.5
Gols Marcados
1.63
1.75
Gols Sofridos
1.63
88%
Mais de 1.5
88%
50%
Mais de 2.5
63%
38%
Mais de 3.5
38%
Detailed Analysis
Explore Head-to-Head and Form below for more insights.
Análise de Especialistas por Omoye ThankGod
Reading U21 tem uma ligeira vantagem estatística, embora este jogo permaneça competitivo. jogos recentes sugerem um jogo aberto com chances prováveis em ambos os extremos.
Seu registro de frente a frente mostra uma história de batalhas competitivas. Tendências de pontuação favorecem fortemente um jogo de mais de 2,5 gols. Os números fornecem uma base sólida para esta perspectiva de jogo.
Probabilidade de Resultado
Vencedor da Partida
Vitória Casa51%
Empate15%
[[AUTO-TRANSLATED (pt)]] Away Win34%
Gols e Pontuação
Ambas Marcam58%
Mais de 1.5 Gols87%
Mais de 2.5 Gols63%
Eventos da Partida
14'
14'
Rushesha T.
32'
32'
Batty J.
Assist: Stritch Z.
46'
46'
Sub
Carter H. Entra: McIlroy A.
Sai: Carter H.
Previous Encounters
19 Jan 26 PRE
Reading U21
✓
4:1
Blackburn U21
01 Nov 24 PRE
Reading U21
✓
1:0
Blackburn U21
10 Jan 24 PRE
Blackburn U21
✓
4:2
Reading U21
30 Oct 23 PRE
Reading U21
✓
7:2
Blackburn U21
11 Sept 23 PRE
Reading U21
1:2
✓
Blackburn U21
Recent Form (Last 5)
Reading U21
Home Team 19 Jan
Reading U21
4 : 1 Blackburn U21
10 Jan
Reading U21
0 : 2 Leeds U21
19 Dec
Reading U21
1 : 0 Hull City U21
13 Dec
Reading U21
2 : 0 Birmingham U21
21 Nov
Hull City U21
0 : 2 Reading U21
Blackburn U21
Away Team 19 Jan
Reading U21
4 : 1 Blackburn U21
12 Jan
Blackburn U21
0 : 3 Nottingham U21
07 Jan
Blackburn U21
0 : 1 Coventry U21
16 Dec
Blackburn U21
4 : 2 Watford U21
25 Nov
Tamworth
3 : 0 Blackburn U21
League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:14 | 25 |
| 2 | Fulham U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:16 | 22 |
| 3 | Ipswich U21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:24 | 22 |
| 4 | Chelsea U21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:17 | 21 |
| 5 | Southampton U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:15 | 21 |
| 6 | Leicester U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:23 | 20 |
| 7 | Stoke City U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | 19 |
| 8 | West Ham U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:12 | 18 |
| 9 | Tottenham U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:18 | 17 |
| 10 | Wolves U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 17 |
| 11 | Manchester City U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:15 | 16 |
| 12 | Liverpool U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:22 | 16 |
| 13 | Brighton U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:12 | 15 |
| 14 | Leeds U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 14 |
| 15 | Aston Villa U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | 14 |
| 16 | Crystal Palace U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | 14 |
| 17 | Nottingham U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 13 |
| 18 | Middlesbrough U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 |
| 19 | Everton U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:17 | 12 |
| 20 | Arsenal U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:19 | 12 |
| 21 | Norwich U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:21 | 11 |
| 22 | Birmingham U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:20 | 11 |
| 23 | Newcastle Utd U21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:22 | 9 |
| 24 | Sunderland U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:24 | 8 |
| 25 | Blackburn U21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:26 | 8 |
| 26 | Burnley U21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:27 | 7 |
| 27 | Reading U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:24 | 6 |
| 28 | West Brom U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | 6 |
| 29 | Derby U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:25 | 5 |
Advertisement
Ad Space