Sport Tipps
Kosovo U17 W vs Ireland U17 W - H2H Analysis, Preview & Predictions
Spielereignisse
Spielzusammenfassung
The Euro U17 Women game between Kosovo U17 W and Ireland U17 W finished 0-6, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Ireland U17 W.
Siegwahrscheinlichkeits-Meter
Basierend auf 10.000 Simulationen unter Berücksichtigung von Heimvorteil & Form
Modell-Vertrauen
Gesamter Indikatorwert
- Ireland U17 W carry the better recent record into this one.
- Win probability leans Ireland U17 W's way, sitting at 90%.
- Continental football usually means sharper preparation from both sides.
- Hohe Trefferquoten deuten auf ein torreiches Spiel hin (Über 2.5 Wahrscheinlichkeit: 78%).
Torwahrscheinlichkeits-Rechner
Modellschätzungen für Tormärkte basierend auf xG-Historie
Formanalyse der Teams
Durchschnittswerte pro Spiel
| Metrik | Kosovo U17 W | Ireland U17 W |
|---|---|---|
| Spiele | 30 | 31 |
| Siege | 10 | 17 |
| Unentschieden | 4 | 1 |
| Niederlagen | 16 | 13 |
| Erzielte Tore | 1.83 | 2.87 |
| Gegentore | 2.87 | 1.74 |
| Erwartete Tore (xG) | 1.13 | 3.44 |
| Erwartete Gegentore (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historische Erfolgsquoten in Hauptmärkten
Schlüsselspieler-Analyse
Top-Akteure und erwartete Torbeteiligungen
Kosovo U17 W Vergleich
Ireland U17 W Vergleich
SokaPicks Momentum-Index
Aktueller Formindex inklusive Belastung und Gegnerstärke (0-100)
Angriffs- & Abwehrstärke
Vorhersage-Engine
Ergebnishäufigkeiten und Hauptmärkte
Smart Insights
Vom System automatisch erkannte Muster
Games between these two average 4.50 goals.
Ireland U17 W has conceded goals in 77% of their last 31 outings.
Kosovo U17 W's goal record stands at 50% scoring rate across 30 recent games.
Kosovo U17 W has registered 2 games unbeaten in their last 5 outings.
Tor-Trends
Recent Form & Match History
Kosovo U17 W
(Home)Ireland U17 W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:0 | 9 |
| 2 | Albania U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 3 | Kosovo U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Turkey U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Montenegro U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 2 | Lithuania U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3 | Estonia U17 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 4 | Faroe Islands U17 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Luxembourg U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North Macedonia U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldova U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Greece U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |