Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
Neither side could be separated in this Africa Cup of Nations 2025 tie, finishing 0-0. Extra time or penalties follow.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Angola haven't matched Egypt's recent run of results.
- 39% chance of a draw — the model doesn't see a clear favorite.
- Egypt arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Οι δυνατές άμυνες ευνοούν ένα ελεγχόμενο παιχνίδι με χαμηλό σκορ.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Angola | Egypt |
|---|---|---|
| Αγώνες | 28 | 31 |
| Νίκες | 10 | 17 |
| Ισοπαλίες | 11 | 8 |
| Ήττες | 7 | 6 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.43 | 1.42 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 0.96 | 0.81 |
| Expected Goals (xG) | 0.88 | 1.01 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Angola's goal record stands at 71% scoring rate across 28 recent games.
These sides typically produce 2.80 goals when they meet.
Solid form: Angola remains unbeaten in 4 of 5 recent matches.
Egypt's defensive record shows goals conceded in 58% of 31 matches.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Angola
(Home)Egypt
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | D.R. Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 0 |