Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
Cyprus W in this UEFA Nations League Women matchup, with the score ending 2-1 — backing the pre-match view that favored Cyprus W.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Form's been kind to Georgia W lately — more wins on the board than Cyprus W.
- Win probability leans Georgia W's way, sitting at 80%.
- Continental football usually means sharper preparation from both sides.
- Οι δυνατές άμυνες ευνοούν ένα ελεγχόμενο παιχνίδι με χαμηλό σκορ.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Cyprus W | Georgia W |
|---|---|---|
| Αγώνες | 30 | 30 |
| Νίκες | 9 | 11 |
| Ισοπαλίες | 4 | 4 |
| Ήττες | 17 | 15 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 0.93 | 1.3 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.67 | 1.63 |
| Expected Goals (xG) | 1.38 | 1.50 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Cyprus W Σύγκριση
Georgia W Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Georgia W has conceded goals in 70% of their last 30 outings.
H2H data points to 2.25 goals as a typical output.
Georgia W lost 4 of their last 5 games.
Cyprus W found the back of the net in 47% of recent matches (30 games).
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Cyprus W
(Home)Georgia W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia W | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 18 |
| 2 | Faroe Islands W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | Moldova W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
| 2 | Cyprus W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3 | Georgia W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg W | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 16 |
| 2 | Kazakhstan W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
| 3 | Armenia W | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro W | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 2 | Azerbaijan W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 5 |
| 3 | Lithuania W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
| 2 | Estonia W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 2 | Kosovo W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 3 | North Macedonia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |