Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 2-2. This leg finished 2-2.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Recoleta average 1.54 goals a game right now, well clear of Dep. Cuenca's 0.76.
- 39% chance of a draw — the model doesn't see a clear favorite.
- Both sides arrive with similar form. In a knockout tie, that makes this genuinely unpredictable.
- Οι δυνατές άμυνες ευνοούν ένα ελεγχόμενο παιχνίδι με χαμηλό σκορ.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Dep. Cuenca | Recoleta |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 28 |
| Νίκες | 9 | 9 |
| Ισοπαλίες | 6 | 6 |
| Ήττες | 14 | 13 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 0.76 | 1.54 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.31 | 1.71 |
| Expected Goals (xG) | 1.56 | 1.25 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Dep. Cuenca Σύγκριση
Recoleta Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Defensive concern: Recoleta conceded in 82% of 28 recent games.
These sides typically produce 2.00 goals when they meet.
Recoleta lost 4 of their last 5 games.
Attacking prowess: Dep. Cuenca scored in 59% of their last 29 outings.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Dep. Cuenca
(Home)Recoleta
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | America De Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 4 | Alianza Atl. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | O Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 4 | Dep. Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | 3 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | 3 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |