Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 1-3. The second leg ended 1-3.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Union Comercio carry the better recent record into this one.
- Model gives Estudiantil CNI a 50% chance of winning this.
- Union Comercio arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Union Comercio, who have won 1 of the last 3 encounters.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
- History favors Union Comercio here — 2 wins from the last 3 head-to-heads.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Estudiantil CNI | Union Comercio |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 29 |
| Νίκες | 9 | 16 |
| Ισοπαλίες | 6 | 6 |
| Ήττες | 14 | 7 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.31 | 1.45 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.38 | 0.72 |
| Expected Goals (xG) | 1.19 | 1.38 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Estudiantil CNI Σύγκριση
Union Comercio Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Attacking prowess: Estudiantil CNI scored in 62% of their last 29 outings.
These sides typically produce 2.33 goals when they meet.
Estudiantil CNI went unbeaten in 3 of their last 5 games.
Union Comercio has conceded goals in 48% of their last 29 outings.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Estudiantil CNI
(Home)Union Comercio
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Carlos Mannucci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | A. Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Jaen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 3 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 | Llacuabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 3 | FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Pirata | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | AD Tarma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Alianza Huanuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Union Minas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | Cusco | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Santos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 3 | Ayacucho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | AD Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 3 | U. San Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | Comerciantes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Union Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Estudiantil CNI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |