Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
Inter U19 in this Viareggio Cup 2017 tie, finishing 3-0. One-off knockout football delivers a decisive result.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Inter U19 have won more games recently than Giannina U19.
- Win probability leans Inter U19's way, sitting at 80%.
- Inter U19 have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Inter U19, who have won 1 of the last 1 encounters.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Inter U19 | Giannina U19 |
|---|---|---|
| Αγώνες | 30 | 6 |
| Νίκες | 19 | 1 |
| Ισοπαλίες | 4 | 3 |
| Ήττες | 7 | 2 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 2.33 | 1.33 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.37 | 1.5 |
| Expected Goals (xG) | 2.10 | 1.06 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Inter U19 Σύγκριση
Giannina U19 Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Inter U19 scored in 90% of their last 30 games.
Giannina U19 has conceded goals in 83% of their last 6 outings.
Games between these two average 3.00 goals.
Solid form: Inter U19 remains unbeaten in 3 of 5 recent matches.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Inter U19
(Home)Giannina U19
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Maceratese U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 3 | Dukla Prague U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | Toronto FC U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | 2 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | GE Osasco U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | Abuja U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 4 | Ancona U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
| 2 | Ascoli U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | Zenit St Petersburg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 4 | Athletic Union U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | 7 |
| 2 | Spal U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
| 3 | Giannina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 | L.I.A.C. New York U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Sassuolo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 3 | PSV U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Pisa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 2 | Deportivo Camioneros U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Bari U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Serie D team U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Belgrano de Cordoba U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
| 2 | AC Milan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | Spezia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 | SC Ujana U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Perugia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | C.A.I U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 4 | Garden City U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Cagliari U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | Genoa U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 4 | Parma U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | HNK Rijeka U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | Inter Palmira U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | Reggio Audace U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |