Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
The Division 2 - Norrland 2025 game between Motala and Tvaaker finished 1-3, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Tvaaker.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Tvaaker carry the better recent record into this one.
- Hard to split these two; draw probability sits at 39%.
- Regular Division 2 - Norrland 2025 form gives a decent read on both sides.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
- These two have met 3 times recently and Tvaaker have taken 2 of them.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Motala | Tvaaker |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 27 |
| Νίκες | 13 | 14 |
| Ισοπαλίες | 6 | 6 |
| Ήττες | 10 | 7 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.62 | 2.19 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.34 | 1.3 |
| Expected Goals (xG) | 1.25 | 1.31 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Motala Σύγκριση
Tvaaker Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Motala found the back of the net in 72% of recent matches (29 games).
Defensive concern: Tvaaker conceded in 67% of 27 recent games.
Historical meetings average 3.00 goals per match.
Motala has registered 3 games unbeaten in their last 5 outings.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Motala
(Home)Tvaaker
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2 | Ragsved | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | IFK Ostersund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 13)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 14)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 15)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 16)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvaaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Karlskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Motala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |