Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 0-2. The second leg ended 0-2.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- NEROCA carry the better recent record into this one.
- Hard to split these two; draw probability sits at 44%.
- NEROCA have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Indian Navy, who have won 1 of the last 2 encounters.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | NEROCA | Indian Navy |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 23 |
| Νίκες | 7 | 4 |
| Ισοπαλίες | 7 | 3 |
| Ήττες | 15 | 16 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.14 | 0.83 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.66 | 1.91 |
| Expected Goals (xG) | 0.94 | 1.26 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
NEROCA Σύγκριση
Indian Navy Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Defensive concern: Indian Navy conceded in 87% of 23 recent games.
NEROCA scored in 69% of their last 29 games.
Recent resilience: NEROCA stayed unbeaten in 3 of the last 5 games.
Away concern: Indian Navy has suffered 3 losses in 5 recent matches.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
NEROCA
(Home)Indian Navy
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 |
| 2 | East Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | 6 |
| 3 | South United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | 3 |
| 4 | CISF Protectors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army Red | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | Samaleswari SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Mohammedan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | Baghpat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Delhi | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 |
| 2 | Jamshedpur | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 |
| 3 | Indian Air Force (New Delhi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Defenders FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raengdai | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 2 | TRAU FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | NEROCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Indian Navy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajong | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Langsning | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 |
| 3 | Nongkseh | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Mumbay FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North East United | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Bodoland FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 3 | FC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 4 | Karbi Anglong | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |