Προβλέψεις Σπορ
Slovakia U19 vs Latvia U19 - H2H Analysis, Preview & Predictions
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
The Euro U19 game between Slovakia U19 and Latvia U19 finished 1-1.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Recent numbers put Slovakia U19 and Latvia U19 close enough that form isn't the deciding factor here.
- Model puts this one close, with a 39% draw probability.
- European nights carry their own weight — this Euro U19 fixture won't be treated like a routine game.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Slovakia U19 | Latvia U19 |
|---|---|---|
| Αγώνες | 30 | 30 |
| Νίκες | 8 | 8 |
| Ισοπαλίες | 7 | 10 |
| Ήττες | 15 | 12 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.27 | 1.27 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.77 | 1.7 |
| Expected Goals (xG) | 1.63 | 1.44 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Slovakia U19 Σύγκριση
Latvia U19 Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Attacking prowess: Slovakia U19 scored in 67% of their last 30 outings.
Latvia U19 has conceded goals in 77% of their last 30 outings.
These sides typically produce 2.00 goals when they meet.
Recent resilience: Slovakia U19 stayed unbeaten in 2 of the last 5 games.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Slovakia U19
(Home)Latvia U19
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | Denmark U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | Andorra U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Armenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | Turkey U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Luxembourg U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Albania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Moldova U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | Northern Ireland U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Montenegro U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |