Sport Tippek
Meccs Összegzés
The Nacional B 2023 game between Fatic and Municipal de Tarija finished 0-1, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Municipal de Tarija.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Fatic carry the better recent record into this one.
- Model gives Municipal de Tarija a 90% chance of winning this.
- This is a straightforward league game — the season-long numbers should hold up.
- A jó befejezések gólgazdag meccsre utalnak (Over 2.5 valószínűség: 78%).
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Fatic | Municipal de Tarija |
|---|---|---|
| Meccsek | 32 | 24 |
| Győzelmek | 14 | 13 |
| Döntetlenek | 9 | 4 |
| Vereségek | 9 | 7 |
| Lőtt Gólok | 1.13 | 2.38 |
| Kapott Gólok | 2.13 | 1.5 |
| Várható Gólok (xG) | 1.13 | 2.38 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 2.13 | 1.50 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Fatic found the back of the net in 72% of recent matches (32 games).
Defensive concern: Municipal de Tarija conceded in 67% of 24 recent games.
H2H data points to 1.00 goals as a typical output.
Recent resilience: Fatic stayed unbeaten in 2 of the last 5 games.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Fatic
(Home)Municipal de Tarija
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Potosi | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 9 |
| 2 | Nacional Sucre | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
| 3 | Hiska Nacional | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Mizque | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 2 | Universitario de Pando | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 7 |
| 3 | Stormers SL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV San Jose | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 2 | Real Oruro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 3 | Municipalidad de Yacuiba | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre Fuerte | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 2 | Pasion Celeste | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
| 3 | Fancesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:2 | 9 |
| 2 | Atletico Bermejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 3 | San Lorenzo del Beni | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:25 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal de Tarija | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2 | Fatic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
| 3 | Sur-Car | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 | 1 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de Septiembre | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 2 | Universitario Beni | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 3 | Real Mapajo | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | Deportivo Aleman | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | 5 |
| 3 | Academia del Balompie | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |