Sport Tippek
Mérkőzés események
Meccs Összegzés
First leg ended 2-1. This leg finished 2-1.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Form's been kind to Bolivar lately — more wins on the board than Fluminense.
- 39% chance of a draw — the model doesn't see a clear favorite.
- Bolivar arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Fluminense, who have won 1 of the last 2 encounters.
- A jó befejezések gólgazdag meccsre utalnak (Over 2.5 valószínűség: 78%).
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Fluminense | Bolivar |
|---|---|---|
| Meccsek | 28 | 36 |
| Győzelmek | 10 | 21 |
| Döntetlenek | 12 | 7 |
| Vereségek | 6 | 8 |
| Lőtt Gólok | 1.32 | 2.25 |
| Kapott Gólok | 1.04 | 1.22 |
| Várható Gólok (xG) | 0.75 | 1.44 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
Kulcsjátékosok Elemzése
Top játékosok és várható gólrészvétel
Fluminense Összehasonlítás
Bolivar Összehasonlítás
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Fluminense's goal record stands at 71% scoring rate across 28 recent games.
Bolivar's defensive record shows goals conceded in 78% of 36 matches.
Games between these two average 2.50 goals.
Solid form: Fluminense remains unbeaten in 4 of 5 recent matches.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Fluminense
(Home)Bolivar
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 4 | Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 |
| 3 | Universidad Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |