Sport Tippek
Mérkőzés események
Meccs Összegzés
First leg ended 1-1. This leg finished 1-1.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Japan U20 W have won more games recently than Italy U20 W.
- 40% chance of a draw — the model doesn't see a clear favorite.
- Japan U20 W arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- A stabil védelmek kevés gólt és kontrollált játékot ígérnek.
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Italy U20 W | Japan U20 W |
|---|---|---|
| Meccsek | 13 | 29 |
| Győzelmek | 5 | 21 |
| Döntetlenek | 3 | 3 |
| Vereségek | 5 | 5 |
| Lőtt Gólok | 1.38 | 3.17 |
| Kapott Gólok | 1.69 | 0.79 |
| Várható Gólok (xG) | 1.06 | 2.63 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
Kulcsjátékosok Elemzése
Top játékosok és várható gólrészvétel
Italy U20 W Összehasonlítás
Japan U20 W Összehasonlítás
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Italy U20 W scored in 69% of their last 13 games.
These sides typically produce 2.00 goals when they meet.
Italy U20 W went unbeaten in 3 of their last 5 games.
Japan U20 W's defensive record shows goals conceded in 52% of 29 matches.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Italy U20 W
(Home)Japan U20 W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | Argentina U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
| 3 | Mexico U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 4 | Benin U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | England U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 3 | Canada U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 4 | Tanzania U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | South Korea U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Ecuador U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
| 4 | Ghana U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Japan U20 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | USA U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:4 | 4 |
| 4 | New Zealand U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Portugal U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Colombia U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Costa Rica U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 |
| 2 | Nigeria U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | 4 |
| 3 | China U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 4 | New Caledonia U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | 0 |