Sport Tippek
Uzbekistan vs Jordan - H2H Analysis, Preview & Predictions
Meccs Összegzés
A one-off knockout match in the Asian Cup. Neither defense has been convincing lately, which should mean goals. Jordan have shipped 1.15 goals a game lately, while Uzbekistan have conceded 1.06 and scored 1.6. Past meetings favor Uzbekistan slightly — 3-1-1 in wins/losses/draws. They last met on 2025. jan. 27., ending 0:0. Model xG sits at 1.88 vs 1.69, favoring Uzbekistan. AI goal market prediction: Over 2.5, BTTS: GG.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Uzbekistan carry the better recent record into this one.
- Hard to split these two; draw probability sits at 39%.
- Uzbekistan have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Uzbekistan, who have won 3 of the last 5 encounters.
- A jó befejezések gólgazdag meccsre utalnak (Over 2.5 valószínűség: 78%).
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Uzbekistan | Jordan |
|---|---|---|
| Meccsek | 35 | 40 |
| Győzelmek | 20 | 14 |
| Döntetlenek | 7 | 12 |
| Vereségek | 8 | 14 |
| Lőtt Gólok | 1.6 | 1.43 |
| Kapott Gólok | 1.06 | 1.15 |
| Várható Gólok (xG) | 1.88 | 1.69 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Uzbekistan's goal record stands at 80% scoring rate across 35 recent games.
Jordan let in goals in 63% of their last 40 matches.
Historical meetings average 1.80 goals per match.
Jordan lost 3 of their last 5 games.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Uzbekistan
(Home)Jordan
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |