Sport Picks
Kamphendelser
Kampsammendrag
First leg ended 2-2. The second leg ended 2-2.
Seierssannsynlighet
Beregnet fra 10 000 simulerte kamper basert på hjemmebanefordel og form
Modellens Sikkerhet
Aggregert sikkerhetsskår
- Brazil U20 carry the better recent record into this one.
- Model gives Mexico U20 a 70% chance of winning this.
- Brazil U20 have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Brazil U20, who have won 3 of the last 5 encounters.
- Høy effektivitet tyder på en målrik kamp (Sannsynlighet for Over 2.5: 78%).
Målsannsynlighet
Forventninger for målmarkeder basert på xG-historie
Siste Formanalyse
Snitt per kamp
| Metrikk | Brazil U20 | Mexico U20 |
|---|---|---|
| Kamper Spilt | 25 | 35 |
| Seire | 16 | 14 |
| Uavgjort | 4 | 7 |
| Tap | 5 | 14 |
| Mål Scoret | 1.76 | 1.89 |
| Mål Sluppet Inn | 1.08 | 1.46 |
| Forventede Mål (xG) | 1.35 | 1.17 |
| Forventede Mål Sluppet Inn (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historiske suksessrater i nøkkelmarkeder
Nøkkelspiller-Analyse
Toppspillere og forventet involvering
Brazil U20 Sammenlign
Mexico U20 Sammenlign
SokaPicks Momentum-Indeks
Akkumulert formindeks justert for motstander og slitasje (0-100)
Angreps- og Forsvarsstyrke
Modell-Prognose
Resultatfrekvenser og hovedmarkeder
Smart Innsikt
Mønstre oppdaget automatisk av systemet
Brazil U20's goal record stands at 84% scoring rate across 25 recent games.
Games between these two average 3.20 goals.
Brazil U20 has registered 5 games unbeaten in their last 5 outings.
Mexico U20 let in goals in 69% of their last 35 matches.
Måltrender
Recent Form & Match History
Brazil U20
(Home)Mexico U20
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | Egypt U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Paraguay U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | South Korea U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Mexico U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Spain U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Brazil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Italy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Cuba U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | South Africa U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | France U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 4 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Norway U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Saudi Arabia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |