Sport Picks
Kamphendelser
Kampsammendrag
Mongolia in this Asian Cup 2023 tie, finishing 0-2. One-off knockout football delivers a decisive result.
Seierssannsynlighet
Beregnet fra 10 000 simulerte kamper basert på hjemmebanefordel og form
Modellens Sikkerhet
Aggregert sikkerhetsskår
- Form's been kind to Yemen lately — more wins on the board than Mongolia.
- Yemen are the model's pick here, at 90%.
- Yemen have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Mongolia, who have won 1 of the last 1 encounters.
- Sterke forsvar taler for en kontrollert og målfattig kamp.
Målsannsynlighet
Forventninger for målmarkeder basert på xG-historie
Siste Formanalyse
Snitt per kamp
| Metrikk | Yemen | Mongolia |
|---|---|---|
| Kamper Spilt | 29 | 30 |
| Seire | 8 | 5 |
| Uavgjort | 7 | 3 |
| Tap | 14 | 22 |
| Mål Scoret | 1.45 | 0.4 |
| Mål Sluppet Inn | 1.48 | 2.2 |
| Forventede Mål (xG) | 1.85 | 0.75 |
| Forventede Mål Sluppet Inn (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historiske suksessrater i nøkkelmarkeder
Nøkkelspiller-Analyse
Toppspillere og forventet involvering
Yemen Sammenlign
Mongolia Sammenlign
SokaPicks Momentum-Indeks
Akkumulert formindeks justert for motstander og slitasje (0-100)
Angreps- og Forsvarsstyrke
Modell-Prognose
Resultatfrekvenser og hovedmarkeder
Smart Innsikt
Mønstre oppdaget automatisk av systemet
Mongolia's defensive record shows goals conceded in 80% of 30 matches.
Games between these two average 2.00 goals.
Yemen went unbeaten in 4 of their last 5 games.
Difficult form: Mongolia registered 4 defeats in their last 5 games.
Måltrender
Recent Form & Match History
Yemen
(Home)Mongolia
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | Indonesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
| 2 | Philippines | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 |
| 3 | Mongolia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| 4 | Yemen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Thailand | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | Afghanistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 4 | Cambodia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |