Sport Tipps
Spielereignisse
Spielzusammenfassung
First leg ended 5-0. This leg finished 5-0.
Siegwahrscheinlichkeits-Meter
Basierend auf 10.000 Simulationen unter Berücksichtigung von Heimvorteil & Form
Modell-Vertrauen
Gesamter Indikatorwert
- Java United average 2.14 goals a game right now, well clear of Bekasi City's 1.36.
- Java United are the model's pick here, at 90%.
- Both sides arrive with similar form. In a knockout tie, that makes this genuinely unpredictable.
- Historical meetings favor Java United, who have won 2 of the last 5 encounters.
- Hohe Trefferquoten deuten auf ein torreiches Spiel hin (Über 2.5 Wahrscheinlichkeit: 78%).
Torwahrscheinlichkeits-Rechner
Modellschätzungen für Tormärkte basierend auf xG-Historie
Formanalyse der Teams
Durchschnittswerte pro Spiel
| Metrik | Java United | Bekasi City |
|---|---|---|
| Spiele | 29 | 33 |
| Siege | 11 | 11 |
| Unentschieden | 7 | 12 |
| Niederlagen | 11 | 10 |
| Erzielte Tore | 2.14 | 1.36 |
| Gegentore | 1.72 | 1.15 |
| Erwartete Tore (xG) | 1.13 | 1.56 |
| Erwartete Gegentore (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historische Erfolgsquoten in Hauptmärkten
Schlüsselspieler-Analyse
Top-Akteure und erwartete Torbeteiligungen
Java United Vergleich
Bekasi City Vergleich
SokaPicks Momentum-Index
Aktueller Formindex inklusive Belastung und Gegnerstärke (0-100)
Angriffs- & Abwehrstärke
Vorhersage-Engine
Ergebnishäufigkeiten und Hauptmärkte
Smart Insights
Vom System automatisch erkannte Muster
Java United's goal record stands at 86% scoring rate across 29 recent games.
Java United went unbeaten in 5 of their last 5 games.
Bekasi City's defensive record shows goals conceded in 70% of 33 matches.
H2H data points to 3.00 goals as a typical output.
Tor-Trends
Recent Form & Match History
Java United
(Home)Bekasi City
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bhayangkara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PS Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | De Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |