Προβλέψεις Σπορ
Cambodia U20 vs Kuwait U20 - H2H Analysis, Preview & Predictions
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 0-5. This leg finished 0-5.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Form's been kind to Kuwait U20 lately — more wins on the board than Cambodia U20.
- Win probability leans Kuwait U20's way, sitting at 90%.
- Kuwait U20 arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Kuwait U20, who have won 1 of the last 1 encounters.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Cambodia U20 | Kuwait U20 |
|---|---|---|
| Αγώνες | 11 | 27 |
| Νίκες | 3 | 6 |
| Ισοπαλίες | 3 | 6 |
| Ήττες | 5 | 15 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.09 | 1.07 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 2.64 | 1.56 |
| Expected Goals (xG) | 0.83 | 2.21 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Cambodia U20 Σύγκριση
Kuwait U20 Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Historical meetings average 5.00 goals per match.
Cambodia U20 found the back of the net in 64% of recent matches (11 games).
Kuwait U20's defensive record shows goals conceded in 70% of 27 matches.
Cambodia U20 went unbeaten in 3 of their last 5 games.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Cambodia U20
(Home)Kuwait U20
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | Kyrgyzstan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 4 | Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 3 | Syria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Iran U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 4 | Vietnam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 2 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 4 | Hong Kong U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2 | Thailand U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 3 | United Arab Emirates U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 |
| 2 | Kuwait U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 3 | Yemen U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Cambodia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | 3 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Malaysia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
| 2 | Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Northern Mariana Islands U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
| 4 | Nepal U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Singapore U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 3 |
| 4 | Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 |
| 2 | Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 | Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |