Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 3-1. The second leg ended 3-1.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Persita haven't matched Dewa United's recent run of results.
- Model puts this one close, with a 44% draw probability.
- Dewa United have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Dewa United, who have won 3 of the last 5 encounters.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
- History favors Dewa United here — 5 wins from the last 5 head-to-heads.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Dewa United | Persita |
|---|---|---|
| Αγώνες | 31 | 30 |
| Νίκες | 18 | 13 |
| Ισοπαλίες | 6 | 5 |
| Ήττες | 7 | 12 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.61 | 1.4 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 0.94 | 1.23 |
| Expected Goals (xG) | 1.81 | 1.75 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Dewa United Σύγκριση
Persita Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Attacking prowess: Dewa United scored in 81% of their last 31 outings.
Persita has conceded goals in 83% of their last 30 outings.
Games between these two average 2.60 goals.
Dewa United has registered 4 games unbeaten in their last 5 outings.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Dewa United
(Home)Persita
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bhayangkara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PS Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | De Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |