Προβλέψεις Σπορ
Γεγονότα Αγώνα
Περίληψη Αγώνα
First leg ended 0-2. The second leg ended 0-2.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Look at the last few games and Liverpool M. come out ahead of Fenix on wins alone.
- Liverpool M. are the model's pick here, at 90%.
- Liverpool M. arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Liverpool M., who have won 3 of the last 5 encounters.
- Οι δυνατές άμυνες ευνοούν ένα ελεγχόμενο παιχνίδι με χαμηλό σκορ.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Fenix | Liverpool M. |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 30 |
| Νίκες | 8 | 17 |
| Ισοπαλίες | 11 | 7 |
| Ήττες | 10 | 6 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 1.17 | 1.4 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.31 | 0.63 |
| Expected Goals (xG) | 0.94 | 1.56 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Ανάλυση Παίκτη-Κλειδί
Παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σκοράρισμα
Fenix Σύγκριση
Liverpool M. Σύγκριση
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Fenix's goal record stands at 79% scoring rate across 29 recent games.
H2H data points to 2.20 goals as a typical output.
Fenix has registered 3 games unbeaten in their last 5 outings.
Liverpool M.'s defensive record shows goals conceded in 40% of 30 matches.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Fenix
(Home)Liverpool M.
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 2 | Montevideo City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Danubio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | Atenas | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | 2 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 2 | Cerro Largo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Rentistas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Defensor Sp. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | Cerrito | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | CA Cerro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Esp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Juventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | Racing Montevideo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 4 | Club Oriental De Futbol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Albion | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | River Plate Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Liverpool M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 | Fenix | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 4 | Colon | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |