Προβλέψεις Σπορ
Portugal U17 W vs Belgium U17 W - H2H Analysis, Preview & Predictions
Περίληψη Αγώνα
Portugal U17 W host Belgium U17 W in the Euro U17 Women. History leans heavily one way in this fixture. Belgium U17 W have shipped 1.71 goals a game lately, while Portugal U17 W have conceded 1.15 and scored 2.12. Past meetings favor Portugal U17 W slightly — 2-1-0 in wins/losses/draws. They last met on 9 Μαΐ 2024, ending 0:1. Model xG sits at 1.44 vs 1.81, favoring Portugal U17 W. AI prediction: Draw (X). Expect a competitive, tight affair.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Portugal U17 W have won more games recently than Belgium U17 W.
- Win probability leans Portugal U17 W's way, sitting at 36%.
- Continental football usually means sharper preparation from both sides.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
- Portugal U17 W have won 2 of the last 3 meetings between these two.
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Portugal U17 W | Belgium U17 W |
|---|---|---|
| Αγώνες | 26 | 28 |
| Νίκες | 16 | 13 |
| Ισοπαλίες | 3 | 0 |
| Ήττες | 7 | 15 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 2.12 | 1.75 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.15 | 1.71 |
| Expected Goals (xG) | 1.44 | 1.81 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Attacking prowess: Portugal U17 W scored in 88% of their last 26 outings.
Portugal U17 W has registered 5 games unbeaten in their last 5 outings.
Belgium U17 W's defensive record shows goals conceded in 61% of 28 matches.
Historical meetings average 2.00 goals per match.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Portugal U17 W
(Home)Belgium U17 W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | Austria U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 3 | Italy U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4 | Northern Ireland U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Poland U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Slovakia U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 4 | Bulgaria U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
| 2 | Iceland U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Czech Republic U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 4 | Kazakhstan U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Portugal U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Switzerland U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | Belgium U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | France U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 | Sweden U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4 | Israel U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Scotland U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 3 | Ukraine U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 4 | Romania U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Belarus U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hungary U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |