Προβλέψεις Σπορ
Tampines vs Shanghai Shenhua - H2H Analysis, Preview & Predictions
Περίληψη Αγώνα
Tampines host Shanghai Shenhua in the AFC Champions League 2. Little to choose between these two on current form. Tampines have averaged 2.03 scored and 1.41 conceded recently, against Shanghai Shenhua's 1.9 scored and 1.59 conceded. Head-to-head, Tampines have won 0 to Shanghai Shenhua's 1, with 0 draws. They last met on 17 Σεπ 2026, ending 2:1. xG projections (1.50 - 1.69) back Shanghai Shenhua to edge this. The model's pick is Away (2) to win or Over 2.5 goals.
Πιθανότητες Νίκης
Προκύπτει από 10.000 προσομοιώσεις φόρμας και έδρας
Σιγουριά Μοντέλου
Συνολικός δείκτης σιγουριάς
- Look at the last few games and Tampines come out ahead of Shanghai Shenhua on wins alone.
- Model gives Shanghai Shenhua a 70% chance of winning this.
- European nights carry their own weight — this AFC Champions League 2 fixture won't be treated like a routine game.
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα δείχνει παιχνίδι με πολλά γκολ (Πιθανότητα Over 2.5: 78%).
Πιθανότητες Γκολ
Εκτιμήσεις για αγορές γκολ βάσει ιστορικού xG
Ανάλυση Πρόσφατης Φόρμας
Μέσοι όροι ανά αγώνα
| Στατιστικό | Tampines | Shanghai Shenhua |
|---|---|---|
| Αγώνες | 29 | 29 |
| Νίκες | 13 | 12 |
| Ισοπαλίες | 6 | 4 |
| Ήττες | 10 | 13 |
| Γκολ που Σημειώθηκαν | 2.03 | 1.9 |
| Γκολ που Δέχτηκαν | 1.41 | 1.59 |
| Expected Goals (xG) | 1.50 | 1.69 |
| Expected Goals Conceded (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Ιστορικά ποσοστά επιτυχίας στις βασικές αγορές
Δείκτης Momentum SokaPicks
Δείκτης απόδοσης συνυπολογίζοντας κούραση & αντίπαλο (0-100)
Δείκτης Ικανότητας Επίθεσης & Άμυνας
Πρόβλεψη Μοντέλου
Προσομοιωμένα σκορ και βασικές αγορές
Έξυπνα Insights
Ιστορικές τάσεις που εντοπίστηκαν αυτόματα
Defensive concern: Shanghai Shenhua conceded in 86% of 29 recent games.
Tampines scored in 79% of their last 29 games.
Games between these two average 3.00 goals.
Tampines went unbeaten in 3 of their last 5 games.
Τάσεις Σκοραρίσματος
Recent Form & Match History
Tampines
(Home)Shanghai Shenhua
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 2 | Al Kuwait | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 4 | Al Khalidiyah | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2 | Arkadag | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Al Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
| 3 | Al Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 4 | Al Nahda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Al Hussein | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 3 | Al Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Viettel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 2 | Pathum United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 3 | Adelaide Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 4 | Tai Po | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | Svay Rieng | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 4 | Tampines | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 2 | Kitchee | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 3 | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 4 | Gangwon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |