Pronostics Sportifs
Résumé du Match
Catanduva FC in this Paulista A4 2023 matchup, with the score ending 2-0 — backing the pre-match view that favored Catanduva FC.
Probabilité de Victoire
Généré à partir de 10 000 simulations selon l'avantage à domicile et la forme
Confiance du Modèle
Indicateur de score agrégé
- Catanduva FC haven't matched Independente SP's recent run of results.
- Model gives Independente SP a 90% chance of winning this.
- Regular Paulista A4 2023 form gives a decent read on both sides.
- Des taux de conversion élevés laissent présager un match prolifique (Probabilité d'Over 2.5: 78%).
Calculateur de Buts
Les estimations de buts basées sur l'historique xG
Analyse de la Forme Récente
Moyennes par match
| Métrique | Catanduva FC | Independente SP |
|---|---|---|
| Matchs Joués | 30 | 29 |
| Victoires | 11 | 18 |
| Nuls | 10 | 2 |
| Défaites | 9 | 9 |
| Buts Marqués | 0.75 | 2.5 |
| Buts Encaissés | 1.5 | 0.63 |
| Expected Goals (xG) | 0.75 | 2.50 |
| Expected Goals Encaissés (xGA) | 1.50 | 0.63 |
H2H
Taux de réussite historiques dans les principaux marchés
Indice de Momentum SokaPicks
Indice actuel de performance intégrant la fatigue et l'adversaire (0-100)
Indice de Capacité Offensive & Défensive
Pronostics de l'Algorithme
Probabilités de scores et marchés principaux
Insights Logiques
Tendances détectées automatiquement
Attacking prowess: Catanduva FC scored in 60% of their last 30 outings.
Independente SP let in goals in 69% of their last 29 matches.
H2H data points to 2.00 goals as a typical output.
Solid form: Catanduva FC remains unbeaten in 3 of 5 recent matches.
Tendances de Buts
Recent Form & Match History
Catanduva FC
(Home)Independente SP
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penapolense | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 |
| 2 | Francana | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 3 | Jacarei FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 4 | Amparo SP | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vocem | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
| 2 | Taquaritinga | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 3 | Maua FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:6 | 6 |
| 4 | Manthiqueira | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Jau | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 16 |
| 2 | Uniao Barbarense | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 3 | Tanabi | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
| 4 | Mauaense | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA Brasil | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:1 | 14 |
| 2 | Catanduva FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
| 3 | Independente SP | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 4 | Guarulhos | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:24 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniao Sao Joao | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
| 2 | America SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3 | Nacional SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
| 4 | Flamengo SP | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao-Carlense | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 12 |
| 2 | Rio Branco SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
| 3 | Jabaquara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
| 4 | Fernandopolis | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 |