Pronostics Sportifs
Événements du Match
Résumé du Match
First leg ended 1-3. The second leg ended 1-3.
Probabilité de Victoire
Généré à partir de 10 000 simulations selon l'avantage à domicile et la forme
Confiance du Modèle
Indicateur de score agrégé
- Union Comercio carry the better recent record into this one.
- Model gives Estudiantil CNI a 60% chance of winning this.
- Union Comercio arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Union Comercio, who have won 1 of the last 3 encounters.
- Des taux de conversion élevés laissent présager un match prolifique (Probabilité d'Over 2.5: 78%).
- History favors Union Comercio here — 2 wins from the last 3 head-to-heads.
Calculateur de Buts
Les estimations de buts basées sur l'historique xG
Analyse de la Forme Récente
Moyennes par match
| Métrique | Estudiantil CNI | Union Comercio |
|---|---|---|
| Matchs Joués | 28 | 30 |
| Victoires | 8 | 16 |
| Nuls | 6 | 7 |
| Défaites | 14 | 7 |
| Buts Marqués | 1.29 | 1.4 |
| Buts Encaissés | 1.39 | 0.7 |
| Expected Goals (xG) | 1.25 | 1.38 |
| Expected Goals Encaissés (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taux de réussite historiques dans les principaux marchés
Analyse d'Impact des Joueurs Clés
Joueurs majeurs et implication sur les buts attendus
Estudiantil CNI Comparer
Union Comercio Comparer
Indice de Momentum SokaPicks
Indice actuel de performance intégrant la fatigue et l'adversaire (0-100)
Indice de Capacité Offensive & Défensive
Pronostics de l'Algorithme
Probabilités de scores et marchés principaux
Insights Logiques
Tendances détectées automatiquement
Attacking prowess: Estudiantil CNI scored in 61% of their last 28 outings.
These sides typically produce 2.33 goals when they meet.
Union Comercio let in goals in 47% of their last 30 matches.
Estudiantil CNI has registered 2 games unbeaten in their last 5 outings.
Tendances de Buts
Recent Form & Match History
Estudiantil CNI
(Home)Union Comercio
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Carlos Mannucci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | A. Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Jaen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 3 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 | Llacuabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 3 | FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Pirata | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | AD Tarma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Alianza Huanuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Union Minas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | Cusco | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Santos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 3 | Ayacucho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | AD Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 3 | U. San Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | Comerciantes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Union Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Estudiantil CNI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |