Pronostics Sportifs
Événements du Match
Résumé du Match
The UEFA Nations League Women game between Gibraltar W and Moldova W finished 0-4, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Moldova W.
Probabilité de Victoire
Généré à partir de 10 000 simulations selon l'avantage à domicile et la forme
Confiance du Modèle
Indicateur de score agrégé
- Gibraltar W haven't matched Moldova W's recent run of results.
- 90% — that's where the model lands on Moldova W taking it.
- European nights carry their own weight — this UEFA Nations League Women fixture won't be treated like a routine game.
- Des taux de conversion élevés laissent présager un match prolifique (Probabilité d'Over 2.5: 78%).
Calculateur de Buts
Les estimations de buts basées sur l'historique xG
Analyse de la Forme Récente
Moyennes par match
| Métrique | Gibraltar W | Moldova W |
|---|---|---|
| Matchs Joués | 27 | 28 |
| Victoires | 1 | 7 |
| Nuls | 1 | 9 |
| Défaites | 25 | 12 |
| Buts Marqués | 0.52 | 0.68 |
| Buts Encaissés | 4.44 | 1.07 |
| Expected Goals (xG) | 0.56 | 2.38 |
| Expected Goals Encaissés (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taux de réussite historiques dans les principaux marchés
Analyse d'Impact des Joueurs Clés
Joueurs majeurs et implication sur les buts attendus
Gibraltar W Comparer
Moldova W Comparer
Indice de Momentum SokaPicks
Indice actuel de performance intégrant la fatigue et l'adversaire (0-100)
Indice de Capacité Offensive & Défensive
Pronostics de l'Algorithme
Probabilités de scores et marchés principaux
Insights Logiques
Tendances détectées automatiquement
These sides typically produce 2.50 goals when they meet.
Gibraltar W's goal record stands at 41% scoring rate across 27 recent games.
Moldova W let in goals in 57% of their last 28 matches.
Moldova W lost 1 of their last 5 games.
Tendances de Buts
Recent Form & Match History
Gibraltar W
(Home)Moldova W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia W | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 18 |
| 2 | Faroe Islands W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | Moldova W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
| 2 | Cyprus W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3 | Georgia W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg W | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 16 |
| 2 | Kazakhstan W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
| 3 | Armenia W | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro W | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 2 | Azerbaijan W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 5 |
| 3 | Lithuania W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
| 2 | Estonia W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 2 | Kosovo W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 3 | North Macedonia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |