Pronostics Sportifs
Résumé du Match
The Paulista A4 2011 game between Guariba and Bandeirante finished 4-2, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Guariba.
Probabilité de Victoire
Généré à partir de 10 000 simulations selon l'avantage à domicile et la forme
Confiance du Modèle
Indicateur de score agrégé
- Look at the last few games and Guariba come out ahead of Bandeirante on wins alone.
- Win probability leans Guariba's way, sitting at 42%.
- This is a straightforward league game — the season-long numbers should hold up.
- Des taux de conversion élevés laissent présager un match prolifique (Probabilité d'Over 2.5: 78%).
Calculateur de Buts
Les estimations de buts basées sur l'historique xG
Analyse de la Forme Récente
Moyennes par match
| Métrique | Guariba | Bandeirante |
|---|---|---|
| Matchs Joués | 30 | 30 |
| Victoires | 13 | 9 |
| Nuls | 6 | 10 |
| Défaites | 11 | 11 |
| Buts Marqués | 1.7 | 0.97 |
| Buts Encaissés | 1.57 | 1.2 |
| Expected Goals (xG) | 0.97 | 0.86 |
| Expected Goals Encaissés (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taux de réussite historiques dans les principaux marchés
Indice de Momentum SokaPicks
Indice actuel de performance intégrant la fatigue et l'adversaire (0-100)
Indice de Capacité Offensive & Défensive
Pronostics de l'Algorithme
Probabilités de scores et marchés principaux
Insights Logiques
Tendances détectées automatiquement
Guariba's goal record stands at 80% scoring rate across 30 recent games.
H2H data points to 4.00 goals as a typical output.
Bandeirante let in goals in 67% of their last 30 matches.
Solid form: Guariba remains unbeaten in 3 of 5 recent matches.
Tendances de Buts
Recent Form & Match History
Guariba
(Home)Bandeirante
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capivariano | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 2 | Guacuano | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 3 | Bandeirante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 6 |
| 4 | Guariba | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barretos EC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 12 |
| 2 | ECUS SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 |
| 3 | Palmeirinha SP | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | 6 |
| 4 | Cotia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independente SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:5 | 10 |
| 2 | FC Primeira Camisa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 3 | Guaruja | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Sumare | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | 4 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 2 | Jacarei (Inactive) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 3 | EC Sao Bernardo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 4 | Tupa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandopolis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:1 | 14 |
| 2 | Olimpia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 3 | Sao Vicente | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 4 | Guarulhos | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa Santista | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
| 2 | Votuporanguense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 3 | Brasilis | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 4 | Ole Brasil | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |