Pronostics Sportifs
Événements du Match
Résumé du Match
First leg ended 0-2. The second leg ended 4-1.
Probabilité de Victoire
Généré à partir de 10 000 simulations selon l'avantage à domicile et la forme
Confiance du Modèle
Indicateur de score agrégé
- Look at the last few games and Philippines come out ahead of Maldives on wins alone.
- Model gives Philippines a 90% chance of winning this.
- Philippines have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Philippines, who have won 2 of the last 5 encounters.
- Des taux de conversion élevés laissent présager un match prolifique (Probabilité d'Over 2.5: 78%).
- These two have met 5 times recently and Philippines have taken 4 of them.
Calculateur de Buts
Les estimations de buts basées sur l'historique xG
Analyse de la Forme Récente
Moyennes par match
| Métrique | Philippines | Maldives |
|---|---|---|
| Matchs Joués | 30 | 30 |
| Victoires | 10 | 9 |
| Nuls | 6 | 4 |
| Défaites | 14 | 17 |
| Buts Marqués | 1.57 | 0.9 |
| Buts Encaissés | 1.53 | 1.6 |
| Expected Goals (xG) | 2.13 | 1.06 |
| Expected Goals Encaissés (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taux de réussite historiques dans les principaux marchés
Analyse d'Impact des Joueurs Clés
Joueurs majeurs et implication sur les buts attendus
Philippines Comparer
Maldives Comparer
Indice de Momentum SokaPicks
Indice actuel de performance intégrant la fatigue et l'adversaire (0-100)
Indice de Capacité Offensive & Défensive
Pronostics de l'Algorithme
Probabilités de scores et marchés principaux
Insights Logiques
Tendances détectées automatiquement
Philippines scored in 73% of their last 30 games.
Maldives has conceded goals in 73% of their last 30 outings.
Historical meetings average 2.80 goals per match.
Away concern: Maldives has suffered 3 losses in 5 recent matches.
Tendances de Buts
Recent Form & Match History
Philippines
(Home)Maldives
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 4 | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:1 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | 4 |
| 4 | Brunei | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 3 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 |
| 2 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | 3 |