Sport Tippek
Mérkőzés események
Meccs Összegzés
First leg ended 2-1. This leg finished 2-1.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Form's been kind to Albion lately — more wins on the board than Progreso.
- Win probability leans Albion's way, sitting at 40%.
- Albion have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Progreso, who have won 1 of the last 5 encounters.
- A stabil védelmek kevés gólt és kontrollált játékot ígérnek.
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Albion | Progreso |
|---|---|---|
| Meccsek | 30 | 29 |
| Győzelmek | 11 | 9 |
| Döntetlenek | 7 | 1 |
| Vereségek | 12 | 19 |
| Lőtt Gólok | 1.3 | 0.79 |
| Kapott Gólok | 1.3 | 1.34 |
| Várható Gólok (xG) | 1.25 | 1.63 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
Kulcsjátékosok Elemzése
Top játékosok és várható gólrészvétel
Albion Összehasonlítás
Progreso Összehasonlítás
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Progreso's defensive record shows goals conceded in 83% of 29 matches.
Games between these two average 3.20 goals.
Albion scored in 70% of their last 30 games.
Albion went unbeaten in 4 of their last 5 games.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Albion
(Home)Progreso
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 2 | Montevideo City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Danubio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | Atenas | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | 2 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 2 | Cerro Largo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Rentistas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Defensor Sp. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | Cerrito | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | CA Cerro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Esp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Juventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | Racing Montevideo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 4 | Club Oriental De Futbol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Albion | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | River Plate Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Liverpool M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 | Fenix | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 4 | Colon | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |