Sport Tippek
Mérkőzés események
Meccs Összegzés
First leg ended 2-1. The second leg ended 2-1.
Győzelmi Esélyek
10 000 szimuláció alapján, a hazai pálya és forma figyelembevételével
Modell Magabiztosság
Aggregált indikátor pontszám
- Lesotho carry the better recent record into this one.
- 39% chance of a draw — the model doesn't see a clear favorite.
- Lesotho arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Niger, who have won 1 of the last 1 encounters.
- A stabil védelmek kevés gólt és kontrollált játékot ígérnek.
Gólvalószínűség
Gólpiacok becslése xG átalakítási előzmények alapján
Csapatform Elemzés
Meccsenkénti átlagok
| Statisztika | Niger | Lesotho |
|---|---|---|
| Meccsek | 30 | 30 |
| Győzelmek | 7 | 8 |
| Döntetlenek | 10 | 6 |
| Vereségek | 13 | 16 |
| Lőtt Gólok | 0.97 | 0.63 |
| Kapott Gólok | 1.33 | 1.67 |
| Várható Gólok (xG) | 0.94 | 0.69 |
| Várható Kapott Gólok (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Historikus sikerességi arányok a fő piacokon
Kulcsjátékosok Elemzése
Top játékosok és várható gólrészvétel
Niger Összehasonlítás
Lesotho Összehasonlítás
SokaPicks Momentum Index
Aktuális teljesítményindex fáradtság & ellenfél szerint (0-100)
Támadási & Védekezési Hatékonyság
Predikciós Panel
Szimulált eredménygyakoriságok
Smart Insights
A rendszer által észlelt egyedi minták
Lesotho has conceded goals in 70% of their last 30 outings.
H2H data points to 3.00 goals as a typical output.
Lesotho lost 4 of their last 5 games.
Attacking prowess: Niger scored in 57% of their last 30 outings.
Gólszerzési trendek
Recent Form & Match History
Niger
(Home)Lesotho
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 4 | Central Africa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 3 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 4 | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |