Prediksi Olahraga
Tornado Pekanbaru vs Persebaya - H2H Analysis, Preview & Predictions
Acara Pertandingan
Ringkasan Pertandingan
First leg ended 3-2. This leg finished 3-2.
Peluang Kemenangan
Dihasilkan dari 10.000 simulasi berdasarkan performa & keuntungan kandang
Keyakinan Model
Skor indikator gabungan
- Persebaya have won more games recently than Tornado Pekanbaru.
- Win probability leans Tornado Pekanbaru's way, sitting at 90%.
- Persebaya arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor Tornado Pekanbaru, who have won 1 of the last 1 encounters.
- Tingkat konversi tinggi memprediksi laga banyak gol (Peluang Over 2.5: 78%).
Peluang Gol
Estimasi model untuk pasar gol berdasarkan riwayat xG
Analisis Performa Terakhir
Rata-rata per laga
| Metrik | Tornado Pekanbaru | Persebaya |
|---|---|---|
| Main | 29 | 34 |
| Menang | 18 | 19 |
| Seri | 7 | 8 |
| Kalah | 4 | 7 |
| Gol Masuk | 2 | 1.82 |
| Gol Kemasukan | 0.62 | 1 |
| Expected Goals (xG) | 1.38 | 0.88 |
| Expected Goals Kemasukan (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Tingkat keberhasilan historis di pasaran utama
Analisis Pemain Kunci Laga
Kontributor gol terbaik di lapangan
Tornado Pekanbaru Bandingkan
Persebaya Bandingkan
Indeks Momentum SokaPicks
Indeks performa saat ini disesuaikan dengan stamina & lawan (0-100)
Indeks Kemampuan Serangan & Pertahanan
Prediksi Mesin
Frekuensi prediksi skor dan pasaran utama
Insight Pintar
Pola unik yang terdeteksi otomatis
Games between these two average 5.00 goals.
Tornado Pekanbaru has registered 5 games unbeaten in their last 5 outings.
Tornado Pekanbaru's goal record stands at 79% scoring rate across 29 recent games.
Persebaya has conceded goals in 56% of their last 34 outings.
Tren Skor
Recent Form & Match History
Tornado Pekanbaru
(Home)Persebaya
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bhayangkara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PS Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | De Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |