Palpites de Esportes

Stadium Background

Blejoi vs Soimii Gura Humorului

Romania Romania

Liga 3 - Promotion Group
Nossa Dica

ADVERTISEMENT

Tendências de Gols

Blejoi
VS
Soimii Gura Humorului
0.5
Gols Marcados
2
2.13
Gols Sofridos
0.88
88%
Mais de 1.5
75%
38%
Mais de 2.5
63%
13%
Mais de 3.5
50%

Detailed Analysis

Explore Head-to-Head and Form below for more insights.

Análise de Especialistas por Omoye ThankGod

Soimii Gura Humorului enter this game as clear favorites to control the proceedings. The game flow could swing back and forth as teams find their rhythm.

With no recent competitive history, this is a fresh tactical challenge for both. Scoring trends strongly favor an Over 2.5 Goals match. The numbers provide a solid foundation for this match outlook.

Probabilidade de Resultado

Vencedor da Partida

Vitória Casa27%
Empate16%
Vitória Fora57%

Gols e Pontuação

BTTS/GG: Yes48%
Mais de 1.5 Gols78%
Mais de 2.5 Gols62%

Eventos da Partida

Sem Dados

Nenhum evento ao vivo registrado.

Previous Encounters

09 May 26 LIG
Soimii Gura Humorului
4:2
Blejoi
10 Apr 26 LIG
Blejoi
1:5
Soimii Gura Humorului

Recent Form (Last 5)

Blejoi

Home Team
15 May
Blejoi
0 : 1
Cetatea Suceava
09 May
Soimii Gura Humorului
4 : 2
Blejoi
01 May
Blejoi
1 : 2
Stiinta Miroslava
24 Apr
Blejoi
0 : 2
Viitorul Onesti
17 Apr
Cetatea Suceava
1 : 0
Blejoi

Soimii Gura Humorului

Away Team
15 May
Sepsi 2
1 : 2
Soimii Gura Humorului
09 May
Soimii Gura Humorului
4 : 2
Blejoi
02 May
Sporting Liesti
1 : 2
Soimii Gura Humorului
25 Apr
Targu Secuiesc
2 : 2
Soimii Gura Humorului
18 Apr
Soimii Gura Humorului
4 : 0
Sepsi 2

League Standings

Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 7 7 0 0 20:7 31
2 Soimii Gura Humorului 7 5 2 0 19:7 30
3 Sporting Liesti 7 2 1 4 9:12 22
4 Viitorul Onesti 7 3 2 2 6:5 18
5 Targu Secuiesc 7 1 4 2 10:11 18
6 Stiinta Miroslava 7 4 1 2 12:10 17
7 Sepsi 2 7 1 0 6 6:16 8
8 Blejoi 7 0 0 7 4:18 2
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Popesti Leordeni 7 5 2 0 16:7 26
2 Stefanesti 7 4 1 2 10:7 26
3 Flacara Moreni 7 2 2 3 12:17 20
4 Agricola Borcea 7 3 1 3 25:13 18
5 Olimpic Zarnesti 7 3 2 2 17:17 18
6 Inainte Modelu 7 1 2 4 6:11 14
7 Tricolorul Breaza 7 2 2 3 8:14 11
8 Calarasi 7 1 2 4 8:16 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 7 5 2 0 19:5 31
2 CS U Craiova 2 7 2 5 0 13:8 25
3 Minerul Lupeni 7 5 2 0 13:1 24
4 Jiul Petrosani 7 2 2 3 8:7 16
5 Cetatea Turnu Magurele 7 2 0 5 5:13 15
6 Farcasesti 7 3 1 3 12:14 14
7 Academica Bals 7 1 0 6 5:14 8
8 LPS HD Clinceni 7 1 2 4 4:17 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 7 5 1 1 8:4 29
2 Unirea Alba-Iulia 7 4 2 1 15:4 24
3 Sanatatea Cluj 7 4 1 2 11:6 24
4 SCM Zalau 7 4 1 2 9:5 21
5 Unirea Tasnad 7 3 2 2 10:15 18
6 Baia Mare 7 3 1 3 10:7 17
7 Metalurgistul Cugir 7 0 2 5 6:15 11
8 Viitorul Arad 7 0 0 7 4:17 3

Prévia do Jogo: Blejoi vs Soimii Gura Humorului

Blejoi recebe Soimii Gura Humorului para o que parece ser uma partida crucial na Liga 3 - Promotion Group. Agendado para sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 14:00 UTC, a partida acontecerá no the stadium. Ambos os lados buscarão deixar sua marca neste evento programado.

Contexto da Equipe & Classificação

Ao entrar neste jogo, tanto Blejoi quanto Soimii Gura Humorului estão focados em seus respectivos objetivos para a temporada. Blejoi buscará aproveitar sua competitive standing para ganhar vantagem, enquanto Soimii Gura Humorului visa melhorar sua league position com um resultado positivo fora de casa.

Confronto Direto & Histórico

A história sugere que as partidas entre Blejoi e Soimii Gura Humorului são disputadas de forma competitiva. Embora os resultados passados ofereçam um vislumbre dos duelos táticos, este novo encontro traz novas dinâmicas. As equipes têm sua própria história recente para se basear enquanto se preparam taticamente.

Visão Geral Tática

Taticamente, este jogo pode ser decidido nas batalhas do meio-campo. Controle de posse, disciplina defensiva e finalização clínica no terço final são esperados como os fatores decisivos. Blejoi tentará afirmar o domínio cedo, enquanto Soimii Gura Humorului pode buscar oportunidades no contra-ataque ou através de lances parados.

Acompanhando a Partida

A atmosfera da partida deve ser elétrica, e acompanhar o jogo minuto a minuto aumenta a emoção. Do apito inicial aos momentos finais, os fãs podem acompanhar cada gol, mudança de momentum e evento chave conforme o drama se desenrola em campo.

Estatísticas Chave

O futebol moderno é muitas vezes definido pelos números subjacentes. Espere um escrutínio detalhado em métricas como chutes a gol, porcentagens de posse de bola e contagem de escanteios. Esses números ilustrarão qual equipe controlou efetivamente o tempo e criou as chances mais perigosas.

Por que isso importa

Três pontos aqui podem ser cruciais para as ambições de Blejoi ou Soimii Gura Humorului. O momentum é crucial na Liga 3 - Promotion Group, e uma vitória nesta partida serviria como um impulso moral significativo para a equipe vencedora seguir em frente na campanha.

Detalhes do Evento

  • Partida: Blejoi vs Soimii Gura Humorului
  • Data: sexta-feira, 10 de abril de 2026
  • Hora: 14:00 UTC
  • Competição: Liga 3 - Promotion Group
  • Local: the stadium, Romania

Nota: Informações fornecidas pela Sokapicks apenas para fins informativos.

Aposta do Dia

Ver Tudo
Latvia Latvia : Virsliga
RFS 16:00
Tukums 2000 1.17
Palpite 1 SURE