Palpites de Esportes
Resumo do Jogo
First leg ended 0-0. The second leg ended 0-0.
Probabilidade de Vitória
Obtido a partir de 10.000 simulações considerando a vantagem de casa e forma recente
Confiança do Modelo
Pontuação indicadora agregada
- Cesar Vallejo haven't matched A. Lima's recent run of results.
- Hard to split these two; draw probability sits at 39%.
- A. Lima arrive in better shape, but cup ties don't always follow form.
- Historical meetings favor A. Lima, who have won 1 of the last 5 encounters.
- Taxas de conversão altas sugerem jogo com muitos gols (Probabilidade Mais de 2.5: 78%).
Probabilidade de Gols
Estimativas para mercados de gols com base nos históricos de conversão de xG
Análise de Forma Recente
Médias por partida nos jogos históricos
| Métrica | Cesar Vallejo | A. Lima |
|---|---|---|
| Partidas Jogadas | 30 | 29 |
| Vitórias | 9 | 16 |
| Empates | 9 | 8 |
| Derrotas | 12 | 5 |
| Gols Marcados | 1 | 1.55 |
| Gols Sofridos | 1.13 | 0.76 |
| Gols Esperados (xG) | 1.06 | 1.13 |
| Gols Esperados Sofridos (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taxas históricas de sucesso de previsão nos principais mercados
Índice de Momentum SokaPicks
Índice atual de desempenho incluindo cansaço e oponente
Índice de Capacidade de Ataque e Defesa
Previsão do Mecanismo
Frequências simuladas de placar e principais mercados de apostas
Insights Inteligentes
Tendências históricas e padrões exclusivos detetados
Games between these two average 2.40 goals.
Cesar Vallejo has registered 4 games unbeaten in their last 5 outings.
Cesar Vallejo scored in 57% of their last 30 games.
Defensive concern: A. Lima conceded in 59% of 29 recent games.
Tendências de Gols
Recent Form & Match History
Cesar Vallejo
(Home)A. Lima
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Carlos Mannucci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | A. Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Jaen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 3 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 | Llacuabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 3 | FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Pirata | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | AD Tarma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Alianza Huanuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Union Minas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | Cusco | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Santos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 3 | Ayacucho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | AD Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 3 | U. San Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | Comerciantes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 3 | Union Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Estudiantil CNI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |