Palpites de Esportes
Resumo do Jogo
The Paulista A4 2011 game between Jacarei (Inactive) and Tupa finished 4-1, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Jacarei (Inactive).
Probabilidade de Vitória
Obtido a partir de 10.000 simulações considerando a vantagem de casa e forma recente
Confiança do Modelo
Pontuação indicadora agregada
- Jacarei (Inactive) haven't matched Tupa's recent run of results.
- Model puts this one close, with a 44% draw probability.
- Regular Paulista A4 2011 form gives a decent read on both sides.
- Taxas de conversão altas sugerem jogo com muitos gols (Probabilidade Mais de 2.5: 78%).
Probabilidade de Gols
Estimativas para mercados de gols com base nos históricos de conversão de xG
Análise de Forma Recente
Médias por partida nos jogos históricos
| Métrica | Jacarei (Inactive) | Tupa |
|---|---|---|
| Partidas Jogadas | 30 | 30 |
| Vitórias | 5 | 13 |
| Empates | 10 | 4 |
| Derrotas | 15 | 13 |
| Gols Marcados | 1 | 1.33 |
| Gols Sofridos | 1.67 | 1.53 |
| Gols Esperados (xG) | 1.54 | 1.30 |
| Gols Esperados Sofridos (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taxas históricas de sucesso de previsão nos principais mercados
Índice de Momentum SokaPicks
Índice atual de desempenho incluindo cansaço e oponente
Índice de Capacidade de Ataque e Defesa
Previsão do Mecanismo
Frequências simuladas de placar e principais mercados de apostas
Insights Inteligentes
Tendências históricas e padrões exclusivos detetados
Historical meetings average 5.50 goals per match.
Jacarei (Inactive) found the back of the net in 60% of recent matches (30 games).
Tupa has conceded goals in 67% of their last 30 outings.
Tupa's recent record shows 4 losses from the last 5 matches.
Tendências de Gols
Recent Form & Match History
Jacarei (Inactive)
(Home)Tupa
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capivariano | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 2 | Guacuano | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 3 | Bandeirante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 6 |
| 4 | Guariba | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barretos EC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 12 |
| 2 | ECUS SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 |
| 3 | Palmeirinha SP | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | 6 |
| 4 | Cotia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independente SP | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:5 | 10 |
| 2 | FC Primeira Camisa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 3 | Guaruja | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Sumare | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | 4 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 2 | Jacarei (Inactive) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 3 | EC Sao Bernardo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 4 | Tupa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandopolis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:1 | 14 |
| 2 | Olimpia FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 3 | Sao Vicente | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 4 | Guarulhos | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa Santista | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
| 2 | Votuporanguense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 3 | Brasilis | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 4 | Ole Brasil | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |