Palpites de Esportes
Eventos da Partida
Resumo do Jogo
This match ends 1-2, with Greece U20 advancing. Cup football at its most decisive.
Probabilidade de Vitória
Obtido a partir de 10.000 simulações considerando a vantagem de casa e forma recente
Confiança do Modelo
Pontuação indicadora agregada
- Mexico U20 carry the better recent record into this one.
- Win probability leans Mexico U20's way, sitting at 90%.
- Mexico U20 have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- Historical meetings favor Greece U20, who have won 1 of the last 1 encounters.
- Taxas de conversão altas sugerem jogo com muitos gols (Probabilidade Mais de 2.5: 78%).
Probabilidade de Gols
Estimativas para mercados de gols com base nos históricos de conversão de xG
Análise de Forma Recente
Médias por partida nos jogos históricos
| Métrica | Mexico U20 | Greece U20 |
|---|---|---|
| Partidas Jogadas | 31 | 11 |
| Vitórias | 12 | 5 |
| Empates | 6 | 2 |
| Derrotas | 13 | 4 |
| Gols Marcados | 1.68 | 1.45 |
| Gols Sofridos | 1.52 | 1.36 |
| Gols Esperados (xG) | 1.54 | 1.63 |
| Gols Esperados Sofridos (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taxas históricas de sucesso de previsão nos principais mercados
Análise de Impacto de Jogadores-Chave
Principais destaques e envolvimento esperado em gols
Mexico U20 Comparar
Greece U20 Comparar
Índice de Momentum SokaPicks
Índice atual de desempenho incluindo cansaço e oponente
Índice de Capacidade de Ataque e Defesa
Previsão do Mecanismo
Frequências simuladas de placar e principais mercados de apostas
Insights Inteligentes
Tendências históricas e padrões exclusivos detetados
Attacking prowess: Mexico U20 scored in 84% of their last 31 outings.
Solid form: Mexico U20 remains unbeaten in 5 of 5 recent matches.
Greece U20 has conceded goals in 73% of their last 11 outings.
H2H data points to 3.00 goals as a typical output.
Tendências de Gols
Recent Form & Match History
Mexico U20
(Home)Greece U20
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | France U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Ghana U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 4 | USA U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | South Korea U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Cuba U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Turkey U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 | El Salvador U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 4 | Australia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 2 | Paraguay U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3 | Mexico U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4 | Mali U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 2 | Chile U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Egypt U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | England U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Uruguay U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 3 | Uzbekistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |