Palpites de Esportes

Stadium Background

Sporting Liesti vs Viitorul Onesti

Romania Romania

Liga 3 - Promotion Group
Nossa Dica

ADVERTISEMENT

Tendências de Gols

Sporting Liesti
VS
Viitorul Onesti
1.63
Gols Marcados
1.5
1.5
Gols Sofridos
0.5
75%
Mais de 1.5
75%
63%
Mais de 2.5
25%
38%
Mais de 3.5
13%

Detailed Analysis

Explore Head-to-Head and Form below for more insights.

Análise de Especialistas por Omoye ThankGod

Sporting Liesti hold a slight statistical advantage, though this match remains competitive. The game flow could swing back and forth as teams find their rhythm.

Their head-to-head record shows a history of competitive battles. With teams so evenly matched, the draw offers significant statistical value. The numbers provide a solid foundation for this match outlook.

Probabilidade de Resultado

Vencedor da Partida

Vitória Casa46%
Empate18%
Vitória Fora36%

Gols e Pontuação

BTTS/GG: Yes43%
Mais de 1.5 Gols84%
Mais de 2.5 Gols55%

Eventos da Partida

Sem Dados

Nenhum evento ao vivo registrado.

Previous Encounters

16 May 26 LIG
Sporting Liesti
2:0
Viitorul Onesti
18 Apr 26 LIG
Viitorul Onesti
1:0
Sporting Liesti
13 Aug 25 ROM
Viitorul Onesti
1:2
Sporting Liesti
08 Mar 25 LIG
Sporting Liesti
2:2
Viitorul Onesti
19 Oct 24 LIG
Viitorul Onesti
1:4
Sporting Liesti

Recent Form (Last 5)

Sporting Liesti

Home Team
16 May
Sporting Liesti
2 : 0
Viitorul Onesti
08 May
Cetatea Suceava
3 : 1
Sporting Liesti
02 May
Sporting Liesti
1 : 2
Soimii Gura Humorului
25 Apr
Sporting Liesti
4 : 0
Stiinta Miroslava
18 Apr
Viitorul Onesti
1 : 0
Sporting Liesti

Viitorul Onesti

Away Team
16 May
Sporting Liesti
2 : 0
Viitorul Onesti
09 May
Viitorul Onesti
1 : 1
Targu Secuiesc
01 May
Sepsi 2
2 : 0
Viitorul Onesti
24 Apr
Blejoi
0 : 2
Viitorul Onesti
18 Apr
Viitorul Onesti
1 : 0
Sporting Liesti

League Standings

Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Cetatea Suceava 8 8 0 0 24:7 34
2 Soimii Gura Humorului 8 5 3 0 20:8 31
3 Sporting Liesti 8 3 1 4 12:14 25
4 Targu Secuiesc 8 1 5 2 11:12 19
5 Viitorul Onesti 8 3 2 3 6:7 18
6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 14:13 17
7 Sepsi 2 8 1 0 7 6:20 8
8 Blejoi 8 1 0 7 6:18 5
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Stefanesti 8 5 1 2 14:7 29
2 Popesti Leordeni 8 6 2 0 18:7 29
3 Flacara Moreni 8 3 2 3 19:19 23
4 Agricola Borcea 8 3 1 4 25:17 18
5 Olimpic Zarnesti 8 3 2 3 17:19 18
6 Inainte Modelu 8 2 2 4 9:13 17
7 Tricolorul Breaza 8 2 2 4 10:17 11
8 Calarasi 8 1 2 5 10:23 10
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Ramnicu Valcea 8 6 2 0 21:6 34
2 Minerul Lupeni 8 6 2 0 16:1 27
3 CS U Craiova 2 8 2 5 1 13:11 25
4 Cetatea Turnu Magurele 8 3 0 5 9:15 18
5 Jiul Petrosani 8 2 2 4 8:9 16
6 Farcasesti 8 3 1 4 14:18 14
7 Academica Bals 8 2 0 6 7:14 11
8 LPS HD Clinceni 8 1 2 5 5:19 8
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3
Pos Team P W D L GD Pts
1 Politehnica Timisoara 8 6 1 1 11:4 32
2 Unirea Alba-Iulia 8 5 2 1 16:4 27
3 SCM Zalau 8 5 1 2 11:5 24
4 Sanatatea Cluj 8 4 1 3 11:7 24
5 Baia Mare 8 3 2 3 13:10 18
6 Unirea Tasnad 8 3 2 3 10:18 18
7 Metalurgistul Cugir 8 0 3 5 9:18 12
8 Viitorul Arad 8 0 0 8 4:19 3

Prévia do Jogo: Sporting Liesti vs Viitorul Onesti

O próximo confronto entre Sporting Liesti e Viitorul Onesti promete ser um encontro envolvente na Liga 3 - Promotion Group. Agendado para sábado, 16 de maio de 2026 às 15:00 UTC, a partida acontecerá no the stadium. Ambos os lados buscarão deixar sua marca neste evento programado.

Contexto da Equipe & Classificação

Ao entrar neste jogo, tanto Sporting Liesti quanto Viitorul Onesti estão focados em seus respectivos objetivos para a temporada. Sporting Liesti buscará aproveitar sua competitive standing para ganhar vantagem, enquanto Viitorul Onesti visa melhorar sua league position com um resultado positivo fora de casa.

Confronto Direto & Histórico

Encontros anteriores entre esses dois lados muitas vezes fornecem contexto sobre o que esperar. Embora os resultados passados ofereçam um vislumbre dos duelos táticos, este novo encontro traz novas dinâmicas. As equipes têm sua própria história recente para se basear enquanto se preparam taticamente.

Visão Geral Tática

O fluxo da partida provavelmente dependerá de qual equipe se estabelecer em seu ritmo primeiro. Controle de posse, disciplina defensiva e finalização clínica no terço final são esperados como os fatores decisivos. Sporting Liesti tentará afirmar o domínio cedo, enquanto Viitorul Onesti pode buscar oportunidades no contra-ataque ou através de lances parados.

Acompanhando a Partida

A atmosfera da partida deve ser elétrica, e acompanhar o jogo minuto a minuto aumenta a emoção. Do apito inicial aos momentos finais, os fãs podem acompanhar cada gol, mudança de momentum e evento chave conforme o drama se desenrola em campo.

Estatísticas Chave

O futebol moderno é muitas vezes definido pelos números subjacentes. Espere um escrutínio detalhado em métricas como chutes a gol, porcentagens de posse de bola e contagem de escanteios. Esses números ilustrarão qual equipe controlou efetivamente o tempo e criou as chances mais perigosas.

Por que isso importa

Em última análise, este confronto carrega peso para a narrativa mais ampla da temporada. O momentum é crucial na Liga 3 - Promotion Group, e uma vitória nesta partida serviria como um impulso moral significativo para a equipe vencedora seguir em frente na campanha.

Detalhes do Evento

  • Partida: Sporting Liesti vs Viitorul Onesti
  • Data: sábado, 16 de maio de 2026
  • Hora: 15:00 UTC
  • Competição: Liga 3 - Promotion Group
  • Local: the stadium, Romania

Nota: Informações fornecidas pela Sokapicks apenas para fins informativos.

Aposta do Dia

Ver Tudo
Latvia Latvia : Virsliga
RFS 16:00
Tukums 2000 1.17
Palpite 1 SURE