Palpites de Esportes
Greece U17 W vs Moldova U17 W - H2H Analysis, Preview & Predictions
Eventos da Partida
Resumo do Jogo
The Euro U17 Women game between Greece U17 W and Moldova U17 W finished 7-0, a result that aligned with the model's pre-match lean toward Greece U17 W.
Probabilidade de Vitória
Obtido a partir de 10.000 simulações considerando a vantagem de casa e forma recente
Confiança do Modelo
Pontuação indicadora agregada
- Look at the last few games and Greece U17 W come out ahead of Moldova U17 W on wins alone.
- Model gives Greece U17 W a 90% chance of winning this.
- European nights carry their own weight — this Euro U17 Women fixture won't be treated like a routine game.
- Taxas de conversão altas sugerem jogo com muitos gols (Probabilidade Mais de 2.5: 78%).
Probabilidade de Gols
Estimativas para mercados de gols com base nos históricos de conversão de xG
Análise de Forma Recente
Médias por partida nos jogos históricos
| Métrica | Greece U17 W | Moldova U17 W |
|---|---|---|
| Partidas Jogadas | 29 | 28 |
| Vitórias | 11 | 1 |
| Empates | 4 | 4 |
| Derrotas | 14 | 23 |
| Gols Marcados | 1.59 | 0.54 |
| Gols Sofridos | 1.45 | 4.64 |
| Gols Esperados (xG) | 1.88 | 0.88 |
| Gols Esperados Sofridos (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taxas históricas de sucesso de previsão nos principais mercados
Análise de Impacto de Jogadores-Chave
Principais destaques e envolvimento esperado em gols
Greece U17 W Comparar
Moldova U17 W Comparar
Índice de Momentum SokaPicks
Índice atual de desempenho incluindo cansaço e oponente
Índice de Capacidade de Ataque e Defesa
Previsão do Mecanismo
Frequências simuladas de placar e principais mercados de apostas
Insights Inteligentes
Tendências históricas e padrões exclusivos detetados
Defensive concern: Moldova U17 W conceded in 96% of 28 recent games.
These sides typically produce 6.00 goals when they meet.
Greece U17 W's goal record stands at 62% scoring rate across 29 recent games.
Recent resilience: Greece U17 W stayed unbeaten in 2 of the last 5 games.
Tendências de Gols
Recent Form & Match History
Greece U17 W
(Home)Moldova U17 W
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:0 | 9 |
| 2 | Albania U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 3 | Kosovo U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 7 |
| 2 | Montenegro U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 3 | Armenia U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
| 4 | Andorra U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 | Lithuania U17 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 3 | Estonia U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | Faroe Islands U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 2 | North Macedonia U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Luxembourg U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 4 | Georgia U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | Slovenia U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | Moldova U17 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 2 | Malta U17 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina U17 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |