Palpites de Esportes
Persija Jakarta vs Sumsel United - H2H Analysis, Preview & Predictions
Resumo do Jogo
A one-off knockout match in the I.League Cup. Recent form is the clearest guide to this one. Persija Jakarta have averaged 2.14 scored and 1 conceded recently, against Sumsel United's 1.59 scored and 1.31 conceded. These two haven't met recently, so form does most of the talking. Model xG sits at 2.00 vs 1.19, favoring Persija Jakarta. The model calls this a Draw — both sides look evenly matched.
Probabilidade de Vitória
Obtido a partir de 10.000 simulações considerando a vantagem de casa e forma recente
Confiança do Modelo
Pontuação indicadora agregada
- Form's been kind to Persija Jakarta lately — more wins on the board than Sumsel United.
- Model puts this one close, with a 40% draw probability.
- Persija Jakarta have the better recent form, but knockout football is a different beast — one bad day ends the campaign.
- These two have never met before — a fresh matchup with no historical pattern to lean on.
- Taxas de conversão altas sugerem jogo com muitos gols (Probabilidade Mais de 2.5: 78%).
Probabilidade de Gols
Estimativas para mercados de gols com base nos históricos de conversão de xG
Análise de Forma Recente
Médias por partida nos jogos históricos
| Métrica | Persija Jakarta | Sumsel United |
|---|---|---|
| Partidas Jogadas | 29 | 29 |
| Vitórias | 18 | 12 |
| Empates | 5 | 7 |
| Derrotas | 6 | 10 |
| Gols Marcados | 2.14 | 1.59 |
| Gols Sofridos | 1 | 1.31 |
| Gols Esperados (xG) | 2.00 | 1.19 |
| Gols Esperados Sofridos (xGA) | 1.10 | 1.40 |
H2H
Taxas históricas de sucesso de previsão nos principais mercados
Índice de Momentum SokaPicks
Índice atual de desempenho incluindo cansaço e oponente
Índice de Capacidade de Ataque e Defesa
Previsão do Mecanismo
Frequências simuladas de placar e principais mercados de apostas
Insights Inteligentes
Tendências históricas e padrões exclusivos detetados
Persija Jakarta scored in 97% of their last 29 games.
Sumsel United let in goals in 83% of their last 29 matches.
Persija Jakarta went unbeaten in 3 of their last 5 games.
Sumsel United lost 1 of their last 5 games.
Tendências de Gols
Recent Form & Match History
Persija Jakarta
(Home)Sumsel United
(Away)League Standings (Group 1)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
League Standings (Group 2)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bhayangkara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 3)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League Standings (Group 4)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
League Standings (Group 5)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
League Standings (Group 6)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
League Standings (Group 7)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
League Standings (Group 8)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 9)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 10)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PS Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
League Standings (Group 11)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | De Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League Standings (Group 12)
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |